详细介绍
型号 | HS-50AA | HS-150AA | HS-250AA | HS-500AA | HS-800AA | |
控温范围 | A:5~85℃ / B: RT+10~85℃ / C:-10~85℃ / D:-20~85℃(订货前请说明配置) | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5~1.0℃ | |||||
控湿范围 | A:30-95%RH / B: 60-95%RH | |||||
湿度偏差 | ±3%RH | |||||
温度检查器 | Pt100 | |||||
湿度检测器 | 电容数字式 | |||||
输入功率 | 1300W | 1600W | 2000W | 3500W | 5500W | |
工作环境温度 | RT +5~-35℃ | |||||
电源电压 | AC220 /50HZ | AC380/ 50HZ | ||||
工作室内尺寸 | 360*350*400mm | 480*400*780mm | 580*500*850mm | 800*700*900mm | 1000*800*1000mm | |
W*D*H | ||||||
外形尺寸 | 480*610*1100mm | 600*680*1520mm | 700*780*1630mm | 960*1060*1830mm | 1160*1160*2000mm | |
W*D*H | ||||||
载物托架 | 2块 | 3块 | ||||
备注 | 1、设备出厂前根据客户温度及湿度要求配备制冷/除湿压缩机实际功率会有变化。 | |||||
2、设备出厂标配液晶程序温湿度控制系统。 | ||||||
3、表格技术参数默认标准配置。 | ||||||
请根据试验需要选配不同的温湿度控制范围。 |
产品咨询